R.br. | Naziv sustava | Mjerilo (1: ) | Širina kolosjeka (mm) | Napomena I | Napomena II |
1. | X | 4,5 | od 1935.g. | sobni modeli | |
2. | Z | 220 | 6,5 | od 1972.g 온디맨드코리아 영상 다운로드. | “ |
3. | Zm | 220 | 4,5 | “ | |
4. | Ze | 220 | 3,4 | “ | |
5. | K | 180 | 8,0 | “ | |
6. | 009 | 9,0 | “ | ||
7 생생정보 다운로드. | 000 | 152 | 9,5 | “ | |
8. | H00 | 144 | 10,0 | “ | |
9. | N | 160/150/148 | 9,0 | od 1960.g. | “ |
10. | Nm | 160 | 6,5 | “ | |
11 다운로드. | Ne | 160 | 4,5 | “ | |
12. | TT | 120 | 12,0 | od 1949.g. | “ |
13. | TTm | 120 | 9,0 | “ | |
14. | TTe | 120 | 6,5 | “ | |
15 다운로드. | 00C | 100 | 14,3 | “ | |
16. | H0 | 87/90/100 | 16,5 | od 1950.g. | “ |
17. | H0m | 87 | 12,0 | “ | |
18. | H0e | 87 | 9,0 | “ | |
19 심시티4 다운로드. | H0z | 87 | 6,5 | “ | |
20. | H0n2 | 87 | 7,0 | “ | |
21. | H0n2,50 | 87 | 9,0 | isto HOn9 | “ |
22. | H0n3 | 87 | 10,5 | “ | |
23 다운로드. | H0n3z(Z) | 87 | 10,5 | “ | |
24. | 00 (D) | 96 | 16,5/23,0 | od 1935.g. | “ |
25. | 00 (GB) | 72/76/78/82/84/86 | 16,5/18,0/19,0 | od 1923.g. | “ |
26 다운로드. | EM (EEM) | 76 | 16,0/19,0 | “ | |
27. | S (HI) | 64/65 | 22,5 | “ | |
28. | 0 (0F) | 43,5/44/45/48 | 32,0 | od 1913.g. | sobni i vrtni |
29. | 0m | 45 | 22,5/22,0 | “ | |
30 sap 프로그램. | 0e | 45 | 16,5 | “ | |
31. | 0z | 45 | 13,2 | “ | |
32. | 0n2 | 45/48 | 14,0 | “ | |
33. | 0n2,50 | 16,5 | “ | ||
34 후아유 다운로드. | 0n3 | 48 | 19,0 | “ | |
35. | I (IF) | 32/30,5/29 | 45,0 | od 1891.g. | “ |
36. | Im | 32 | 32,0 | “ | |
37. | Ie | 32 | 22,5 | “ | |
38 컨셉 리더 다운로드. | II | 22,5/26/27/28/29 | 63,5/54,0/51,0 | od 1910.g. | vrtni modeli |
39. | IIm (Gm) | 22,5 | 45,0 | od 1967.g. | “ |
40. | IIe | 22,5/22 | 32,0/30,0 | “ | |
41. | III | 20 | 75,0/63,5 | od 1902.g. | “ |
42. | IV (3,50”) | 16 | 89,0 | “ | |
43. | 5” | 12 | 127,0 | “ | |
44. | 5,50” | 11 | 127,0 | “ | |
45. | 7,25” | 8 | 184,0 | “ | |
46. | 7,50” | 7 | 190,0 | “ | |
47. | 9,50” | 6 | 240,0 | “ | |
48. | 15” | 4 | 380,0/381,0 | od 1927.g. | “ |
NAPOMENE |
|
MOROP NEM010 (izdanje 1987.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|